champions-of-luneraria/tools/meshy
Martin Stickelbroeck 805f5754c9 H1 Sylvara: Figur, Skin-System, Oberfläche, Nachweise
Meshy-Figur Sylvara (20.709 Dreiecke, Lane-Fassung 4.999) mit zwei Sicheln
als eigene Modelle, Clips leap/ultimate, 116 Credits. Skin-System: hero_skin
als kosmetische Planungswahl, Blutmond als Varianten-Skin (skin_variant.py,
AI_*_Blutmond, Dress mit Skin). Heldenfenster mit Reiter Ultimate & Skin,
Befehlsplatz der Heldenkarte, Mondring. Ultimate zündet nicht im Sprungschritt.
Kern 500/500, EditMode 30/30, PlayMode 15/15, Verify 718/0, Selbsttest 30/30,
Fingerabdrücke unverändert; Balance 50 % wie Ringborke/Funkenlanze; Leistung
gleich der Funkenlanze-Heldin.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-10 18:06:58 +02:00
..
g01 U5.5 Lane-Fassung: LOD für den Meshy-Kohlenbeißer 2026-10-09 16:17:28 +02:00
g02 U5.5 Schlackenklaue: zweite Meshy-Figur (g02) 2026-10-09 16:44:03 +02:00
g03 U5.5 Schlackenwacht: dritte Meshy-Figur (g03) 2026-10-09 17:29:30 +02:00
g05 U5.5 Funkenlanze: vierte Meshy-Figur (g05 und Heldin) 2026-10-10 13:19:24 +02:00
g06 U5.5 Glasballiste: fünfte Meshy-Figur (g06) als Maschine 2026-10-10 13:46:56 +02:00
g07 U5.5 Aschenwerfer: sechste Meshy-Figur (g07) 2026-10-10 14:11:03 +02:00
g08 U5.5 Kraterrufer: siebte Meshy-Figur (g08) 2026-10-10 15:05:27 +02:00
g09 U5.5 Herdhüter: achte Meshy-Figur (g09) 2026-10-10 15:46:01 +02:00
sylvara H1 Sylvara: Figur, Skin-System, Oberfläche, Nachweise 2026-10-10 18:06:58 +02:00
build_figure.py H1 Sylvara: Figur, Skin-System, Oberfläche, Nachweise 2026-10-10 18:06:58 +02:00
build_machine.py U5.5 Glasballiste: fünfte Meshy-Figur (g06) als Maschine 2026-10-10 13:46:56 +02:00
meshy.py U5.5-pilot Figuren: Meshy-Kohlenbeißer, Lava-Glut, GPU-Skinning 2026-10-09 14:14:59 +02:00
render_reference.py U5.5 Schlackenklaue: zweite Meshy-Figur (g02) 2026-10-09 16:44:03 +02:00
skin_variant.py H1 Sylvara: Figur, Skin-System, Oberfläche, Nachweise 2026-10-10 18:06:58 +02:00