champions-of-luneraria/tools/meshy
Martin Stickelbroeck 024937ce4a U5.5 Herdhüter: achte Meshy-Figur (g09)
Herdofen-Golem mit fester Feuerschale an der Hüfte, Zauberbewegungen
(Feuerzauber, aufgeladener Zauber), Farbangleich nur für das Gold,
68 Credits, Lane-Fassung inklusive. Stresstest 36 Herdhüter: Mid
163,5 -> 156,8 fps, Karte 123,4 -> 131,3. Tests grün, Fingerabdrücke
unverändert.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-10 15:46:01 +02:00
..
g01 U5.5 Lane-Fassung: LOD für den Meshy-Kohlenbeißer 2026-10-09 16:17:28 +02:00
g02 U5.5 Schlackenklaue: zweite Meshy-Figur (g02) 2026-10-09 16:44:03 +02:00
g03 U5.5 Schlackenwacht: dritte Meshy-Figur (g03) 2026-10-09 17:29:30 +02:00
g05 U5.5 Funkenlanze: vierte Meshy-Figur (g05 und Heldin) 2026-10-10 13:19:24 +02:00
g06 U5.5 Glasballiste: fünfte Meshy-Figur (g06) als Maschine 2026-10-10 13:46:56 +02:00
g07 U5.5 Aschenwerfer: sechste Meshy-Figur (g07) 2026-10-10 14:11:03 +02:00
g08 U5.5 Kraterrufer: siebte Meshy-Figur (g08) 2026-10-10 15:05:27 +02:00
g09 U5.5 Herdhüter: achte Meshy-Figur (g09) 2026-10-10 15:46:01 +02:00
build_figure.py U5.5 Glasballiste: fünfte Meshy-Figur (g06) als Maschine 2026-10-10 13:46:56 +02:00
build_machine.py U5.5 Glasballiste: fünfte Meshy-Figur (g06) als Maschine 2026-10-10 13:46:56 +02:00
meshy.py U5.5-pilot Figuren: Meshy-Kohlenbeißer, Lava-Glut, GPU-Skinning 2026-10-09 14:14:59 +02:00
render_reference.py U5.5 Schlackenklaue: zweite Meshy-Figur (g02) 2026-10-09 16:44:03 +02:00