saumwacht-godot/assets-source/phase4/catalog.md
Martin Stickelbroeck c2b447610c Baseline: Saumwacht 0.15.0 (Phase 20A) vor dem Umbau zu Champions of Luneraria
Unveränderter Ausgangsstand inklusive Masterprompt und Konzeptbildern
unter assets/. .godot/ und docs/screenshots/ bleiben laut .gitignore
unversioniert; letztere sind unter ../backups gesichert.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-27 20:00:36 +02:00

7.7 KiB

Saumwacht · Modellkatalog

Stand: 17. September 2026. Zwanzig Glutpakt- und Wurzelbund-Figuren, zehn Wellengegner, Arbeiter und Kristalle wurden neu aufgebaut; Söldner und Lane erhielten zusätzliche Details. Die 59 Einträge stammen aus assets/phase4_manifest.json.

Maße in Metern: B = X, H = Y, T = Z in Godot, auf zwei Nachkommastellen gerundet. GLBs sind über die IDs verlinkt; native Quellen liegen in blend/<ID>.blend. Anleitung · Bildvergleiche

ID / GLB Modell Fraktion Rolle Upgrade Dreiecke B (m) H (m) T (m)
g01 Kohlenbeißer Glutpakt Nahkampf Nein 79780 1.58 1.35 0.89
g02 Schlackenklaue Glutpakt Nahkampf Ja 75624 1.79 1.50 0.98
g03 Schlackenwacht Glutpakt Tank Nein 67232 1.78 1.35 0.87
g04 Basaltbastion Glutpakt Tank Ja 80764 1.51 1.50 0.74
g05 Funkenlanze Glutpakt Fernkampf Nein 54710 1.57 1.45 0.45
g06 Glasballiste Glutpakt Fernkampf Ja 38036 1.85 1.34 1.73
g07 Aschenwerfer Glutpakt Artillerie Nein 81492 1.64 1.35 1.25
g08 Kraterrufer Glutpakt Artillerie Ja 77130 1.83 1.50 1.49
g09 Herdhüter Glutpakt Unterstützung Nein 84568 1.25 1.45 1.08
g10 Sonnenesse Glutpakt Unterstützung Ja 96706 1.33 1.60 1.17
m01 Kesselwicht Nietenkonvent Tank Nein 1284 1.14 1.35 0.73
m02 Druckhüter Nietenkonvent Tank Ja 1360 1.21 1.50 0.60
m03 Scherschreiter Nietenkonvent Nahkampf Nein 932 1.55 1.35 0.28
m04 Sechsklingler Nietenkonvent Nahkampf Ja 1398 1.64 1.50 0.30
m05 Bolzenknecht Nietenkonvent Fernkampf Nein 1148 0.77 1.45 0.81
m06 Linienmeister Nietenkonvent Fernkampf Ja 1432 1.21 1.60 1.32
m07 Klangkolben Nietenkonvent Artillerie Nein 740 0.84 1.35 1.00
m08 Resonanzramme Nietenkonvent Artillerie Ja 1316 1.47 1.50 1.03
m09 Taktspindel Nietenkonvent Unterstützung Nein 1160 1.00 1.45 0.28
m10 Taktprälat Nietenkonvent Unterstützung Ja 946 1.09 1.60 0.86
n01 Saummaske Nebelchor Tank Nein 1132 0.89 1.35 0.39
n02 Grenzmaske Nebelchor Tank Ja 1156 1.28 1.50 0.42
n03 Fadentänzer Nebelchor Nahkampf Nein 934 0.96 1.35 0.32
n04 Saumzertrenner Nebelchor Nahkampf Ja 1360 1.11 1.50 0.39
n05 Fernflüsterer Nebelchor Fernkampf Nein 1118 0.87 1.45 0.57
n06 Fernrufer Nebelchor Fernkampf Ja 1498 1.66 1.60 0.64
n07 Glockenschlepper Nebelchor Artillerie Nein 1274 0.71 1.35 0.75
n08 Hohlgeläut Nebelchor Artillerie Ja 1482 1.09 1.50 0.83
n09 Maskenkantor Nebelchor Unterstützung Nein 1314 1.09 1.45 0.36
n10 Vielstimmenkantor Nebelchor Unterstützung Ja 1734 1.01 1.60 0.35
w01 Dornhopser Wurzelbund Nahkampf Nein 61376 1.00 1.35 0.87
w02 Rankenschnapper Wurzelbund Nahkampf Ja 78020 1.14 1.50 1.25
w03 Korkrücken Wurzelbund Tank Nein 84786 0.98 1.35 0.98
w04 Ringborke Wurzelbund Tank Ja 134530 1.15 1.50 1.05
w05 Samenschleuder Wurzelbund Fernkampf Nein 50536 0.89 1.45 0.89
w06 Zapfenkrone Wurzelbund Fernkampf Ja 62588 0.93 1.60 0.93
w07 Sporenkelch Wurzelbund Artillerie Nein 69164 1.12 1.35 1.10
w08 Pilzkathedrale Wurzelbund Artillerie Ja 103748 1.19 1.50 1.00
w09 Tauhüter Wurzelbund Unterstützung Nein 52040 0.92 1.45 0.92
w10 Quellgeflecht Wurzelbund Unterstützung Ja 61052 1.08 1.60 1.15
s01 Nadelspäher Söldner & Arbeiter Söldner Nein 10340 0.90 1.40 0.82
s02 Rostschieber Söldner & Arbeiter Söldner Nein 12040 0.97 1.40 0.74
s03 Dunstsänger Söldner & Arbeiter Söldner Nein 7832 1.19 1.40 0.84
s04 Keilbrecher Söldner & Arbeiter Söldner Nein 10458 1.28 1.40 0.74
s05 Risszehrer Söldner & Arbeiter Söldner Nein 10440 0.85 1.55 0.36
worker Funkenleser Söldner & Arbeiter Arbeiter Nein 24026 0.93 1.10 0.83
map_lane_segment Lane-Segment Umgebung Lane-Segment Nein 10700 13.38 0.74 4.00
core_team0 Saumkern · Team 0 Umgebung Saumkern Nein 36652 2.24 2.20 2.24
core_team1 Saumkern · Team 1 Umgebung Saumkern Nein 36848 2.24 2.20 2.24
e01 Splitterling Risskreaturen Wellengegner Nein 19228 1.84 1.05 1.78
e02 Schalenläufer Risskreaturen Wellengegner Nein 20180 1.85 1.42 1.79
e03 Nebelrest Risskreaturen Wellengegner Nein 35898 1.03 1.90 0.70
e04 Fadenschütze Risskreaturen Wellengegner Nein 51050 1.28 1.80 1.09
e05 Bruchstampfer Risskreaturen Wellengegner Nein 62798 2.08 2.00 1.16
e06 Knotenrufer Risskreaturen Wellengegner Nein 48336 1.30 2.00 0.76
e07 Bruchhirsch Risskreaturen Wellengegner Nein 33800 1.52 2.60 1.99
e08 Riegelkoloss Risskreaturen Wellengegner Nein 81240 2.39 2.60 1.17
e09 Maskenrichter Risskreaturen Wellengegner Nein 57310 1.75 2.90 0.89
e10 Schlundkrone Risskreaturen Wellengegner Nein 64694 2.31 2.90 2.56